Samsung Galaxy S25 oder Samsung Galaxy S25 Edge? Hier siehst du beide Modelle mit aktuellen Preisen aller Varianten, dem Preisverlauf und – soweit vorhanden – den technischen Daten im direkten Vergleich. Alle Werte stammen aus unseren Händlerdaten und werden täglich aktualisiert.
Stand: 20.10.2026, 14:49 Uhr · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand je nach Händler
Auf einen Blick
- Preis: Galaxy S25 Edge ist aktuell 70,99 € günstiger (jeweils mit 256 GB): ab 539,00 € statt ab 609,99 € (12 % weniger als Galaxy S25).
- Preisentwicklung: Galaxy S25 ist in den letzten 30 Tagen um 3 % teurer geworden; Galaxy S25 Edge ist in den letzten 30 Tagen um 57 % günstiger geworden.
- Technik: Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2") vs. 17 cm (6.7"); Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel vs. 3120 x 1440 Pixel; Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP vs. 200 MP; Optischer Zoom: 3x vs. 2x.
- Auswahl: Für Galaxy S25 haben wir 30 Produkte mit 54 Händlerangeboten gefunden, für Galaxy S25 Edge 10 Produkte mit 16 Angeboten.
Preise je Speicher
| Speicher | Galaxy S25 | Galaxy S25 Edge | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 128 GB | ab 529,99 € | nicht gefunden | – |
| 256 GB | ab 609,99 € | ab 539,00 € | +70,99 € |
| 512 GB | nicht gefunden | ab 629,00 € | – |
Unterschied = Preis Galaxy S25 minus Preis Galaxy S25 Edge. Varianten werden aus den Produkttiteln erkannt.
Preisverlauf im Vergleich
| Galaxy S25 | Galaxy S25 Edge | |
|---|---|---|
| Bestpreis heute | 534,94 € | 539,00 € |
| Tiefster Bestpreis im Zeitraum | 509,00 € | 539,00 € |
| Höchster Bestpreis im Zeitraum | 557,90 € | 1.249,00 € |
| Bestpreis vor 30 Tagen | 519,00 € | 1.249,00 € |
Bestpreis = günstigstes lieferbares Online-Angebot des Tages inklusive Versand, über alle Varianten. Der Zeitraum beginnt mit dem Start unserer Preiserfassung bzw. vor höchstens 90 Tagen.
Technische Daten im Vergleich
Hervorgehoben sind Merkmale, in denen sich die beiden Modelle laut Datenblatt unterscheiden.
| Merkmal | Galaxy S25 | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3x | 2x |
| Gewicht | 162 g | 163 g |
| Höhe | 146,9 mm | 158,2 mm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Prozessorfamilie | Snapdragon | Snapdragon |
| RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
| Maximale Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Panorama | Ja | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | 25 W |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | 200 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 200 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 |
| Digitaler Zoom | 30x | 10x |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 3900 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h | 24 h |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2236 min | 2405 min |
| Index der Reparierbarkeit | 3.2 | 8.4 |
| Breite | 70,5 mm | 75,6 mm |
| Tiefe | 7,2 mm | 5,8 mm |
Alle 105 gemeinsamen Merkmale anzeigen
| Merkmal | Galaxy S25 | Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 3120 x 1440 Pixel |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 200 MP |
| Optischer Zoom | 3x | 2x |
| Gewicht | 162 g | 163 g |
| Höhe | 146,9 mm | 158,2 mm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Prozessorfamilie | Snapdragon | Snapdragon |
| RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
| Maximale Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Panorama | Ja | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | 25 W |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dual-Kamera |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | 200 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 200 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,7 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,2 |
| Digitaler Zoom | 30x | 10x |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 3900 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h | 24 h |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2236 min | 2405 min |
| Index der Reparierbarkeit | 3.2 | 8.4 |
| Breite | 70,5 mm | 75,6 mm |
| Tiefe | 7,2 mm | 5,8 mm |
| Kopf-SAR (EU) | 1,294 W/kg | 1,235 W/kg |
| Körper-SAR (EU) | 1,363 W/kg | 1,25 W/kg |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 January 2032 | 31 May 2032 |
| Bildschirmform | Flach | Flach |
| Display Glasart | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display |
| Prozessor | 8 Elite | 8 Elite |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz | 3,5 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz | 4,47 GHz |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Blitz-Typ | LED | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel |
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja | Ja |
| Hochformat | Ja | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| 2G-Standards | GSM | GSM |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| MIMO | Ja | Ja |
| Modulation | 4096-QAM | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein | Nein |
| Standort-Position | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| GLONASS | Ja | Ja |
| BeiDou | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja |
| Formfaktor | Balken | Balken |
| Schnellladung | Ja | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja | Ja |
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 15 |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | 2000 |
| Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
| Annäherungssensor | Ja | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Barometer | Ja | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja | Ja |
| Hallsensor | Ja | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja |
| USB Power Delivery | Ja | Ja |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| AC-Netzadapter | Nein | Nein |
Technische Daten: Specs Icecat, in der vom Hersteller bereitgestellten Form, jeweils für eine Variante des Modells. Einzelne Werte können je nach Variante abweichen.
Die meistangebotenen Varianten
Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4000 mAh M…ab 529,99 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 G…ab 529,99 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4000 mAh N…ab 557,90 €2 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Smartphone (15,64 cm/6,2 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 597,00 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Smartphone (15,64 cm/6,2 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 597,00 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Smartphone (15,64 cm/6,2 Zoll, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 709,99 €3 Angebote
Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 3900 mA…ab 539,00 €2 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 3900 mA…ab 629,00 €4 Angebote
- Galaxy S25 Edge 5G 512GB Titanium Jetblack Smartphoneab 629,00 €1 Angebot
- Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 3900 mA…ab 749,00 €2 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Edge 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 3900 mA…ab 1.099,99 €2 Angebote
- Galaxy S25 Edge 5G 256GB Titanium Icyblue Smartphoneab 1.099,99 €1 Angebot
Häufige Fragen
Was ist günstiger: Galaxy S25 oder Galaxy S25 Edge?
Galaxy S25 Edge ist aktuell 70,99 € günstiger (jeweils mit 256 GB): ab 539,00 € statt ab 609,99 € (12 % weniger als Galaxy S25). Stand: 20.10.2026.
Was ist der Unterschied zwischen Galaxy S25 und Galaxy S25 Edge?
Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2") vs. 17 cm (6.7"); Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel vs. 3120 x 1440 Pixel; Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP vs. 200 MP; Optischer Zoom: 3x vs. 2x. Die vollständige Gegenüberstellung findest du in der Tabelle „Technische Daten im Vergleich“.
Lohnt sich der Aufpreis für Galaxy S25?
Der Aufpreis beträgt aktuell 70,99 € (bei 256 GB). Ob er sich lohnt, hängt davon ab, wie wichtig dir die Unterschiede sind. Vergleiche dazu die technischen Daten und den Preisverlauf: Manchmal schrumpft der Abstand nach einigen Wochen deutlich.
Wie günstig war Galaxy S25 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 48 Tagen lag bei 509,00 €, aktuell sind es 534,94 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Wie günstig war Galaxy S25 Edge zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 44 Tagen lag bei 539,00 €, aktuell sind es 539,00 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Dieser Vergleich beruht ausschließlich auf Händler- und Herstellerdaten (Preise, Angebote, Datenblätter) und ist kein Produkttest. Die Zuordnung der Produkte zu den Modellen erfolgt automatisch anhand der Produkttitel. Preise und Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern. Einige Links sind Affiliate-Links.
