iPhone 15 oder iPhone 14? Hier siehst du beide Modelle mit aktuellen Preisen aller Varianten, dem Preisverlauf und – soweit vorhanden – den technischen Daten im direkten Vergleich. Alle Werte stammen aus unseren Händlerdaten und werden täglich aktualisiert.
Stand: 20.10.2026, 09:59 Uhr · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand je nach Händler
Auf einen Blick
- Preis: Beide Modelle kosten aktuell gleich viel (jeweils mit 128 GB): ab 4,99 €.
- Preisentwicklung: Bei iPhone 15 hat sich der Bestpreis in den letzten 30 Tagen kaum verändert.
- Technik: Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Gewicht: 171 Gramm vs. 172 Gramm.
- Auswahl: Für iPhone 15 haben wir 15 Produkte mit 21 Händlerangeboten gefunden, für iPhone 14 9 Produkte mit 9 Angeboten.
Preise je Speicher
| Speicher | iPhone 15 | iPhone 14 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 128 GB | ab 4,99 € | ab 4,99 € | ±0,00 € |
| 256 GB | ab 4,99 € | ab 4,99 € | ±0,00 € |
| 512 GB | nicht gefunden | ab 4,99 € | – |
Unterschied = Preis iPhone 15 minus Preis iPhone 14. Varianten werden aus den Produkttiteln erkannt.
Preisverlauf im Vergleich
| iPhone 15 | iPhone 14 | |
|---|---|---|
| Bestpreis heute | 689,99 € | – |
| Tiefster Bestpreis im Zeitraum | 679,90 € | – |
| Höchster Bestpreis im Zeitraum | 705,90 € | – |
| Bestpreis vor 30 Tagen | 689,99 € | – |
Bestpreis = günstigstes lieferbares Online-Angebot des Tages inklusive Versand, über alle Varianten. Der Zeitraum beginnt mit dem Start unserer Preiserfassung bzw. vor höchstens 90 Tagen.
Technische Daten im Vergleich
Hervorgehoben sind Merkmale, in denen sich die beiden Modelle laut Datenblatt unterscheiden.
| Merkmal | iPhone 15 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| Gewicht | 171 Gramm | 172 Gramm |
| Kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Betriebssystem | IOS 17 | IOS 16 |
| Maße | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
| Prozessor | A16 Bionic Chip | A15-Prozessor |
| Diagonale in cm | 15,5 cm | 15,4 cm |
| Auflösung | 2556 x 1179 Pixel | 2532 x 1170 Pixel |
| Hauptkamera | 48 Megapixel | 12 Megapixel |
Alle 38 gemeinsamen Merkmale anzeigen
| Merkmal | iPhone 15 | iPhone 14 |
|---|---|---|
| Gewicht | 171 Gramm | 172 Gramm |
| Kabelloses Laden | Ja | Ja |
| Betriebssystem | IOS 17 | IOS 16 |
| Maße | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
| Prozessor | A16 Bionic Chip | A15-Prozessor |
| Diagonale in cm | 15,5 cm | 15,4 cm |
| Auflösung | 2556 x 1179 Pixel | 2532 x 1170 Pixel |
| Hauptkamera | 48 Megapixel | 12 Megapixel |
| 5G | Ja | Ja |
| Speicher inkl. System | 128 GB | 128 GB |
| Speicher erweiterbar | Nein | Nein |
| SIM-Kartenformat | Nano | Nano |
| Dual-SIM | Ja | Ja |
| eSIM | Ja | Ja |
| IP-Schutzklasse | IP68 | IP68 |
| Diagonale in Zoll | 6,1 Zoll | 6,1 Zoll |
| Frontkamera | 12 Megapixel | 12 Megapixel |
| Videoauflösung | HDR, 4K | HDR, 4K |
| LTE | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Ja |
| WLAN | Ja | Ja |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja | Ja |
| Fingerabdrucksensor | Nein | Nein |
| Beschleunigungssensor | Ja | Ja |
| Näherungssensor | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyrosensor | Ja | Ja |
| Digitaler Kompass | Ja | Ja |
| Barometer | Ja | Ja |
| Ladeadapter | Nein | Nein |
| Datenkabel | Ja | Ja |
| Headset | Nein | Nein |
| Induktive Ladestation | Nein | Nein |
| Klinken-Adapter | Nein | Nein |
| Steckplatzwerkzeug | Ja | Ja |
| Kurzanleitung | Ja | Ja |
Technische Daten: Specs Icecat, in der vom Hersteller bereitgestellten Form, jeweils für eine Variante des Modells. Einzelne Werte können je nach Variante abweichen.
Die meistangebotenen Varianten
iPhone 15
iPhone 14
- Apple iPhone 14 5G 128 GB Gelbab 4,99 €1 Angebot
- Apple iPhone 14 5G 512 GB Blauab 4,99 €1 Angebot
- Apple iPhone 14 5G 512 GB (PRODUCT)REDab 4,99 €1 Angebot
- Apple iPhone 14 5G 512 GB Mitternachtab 4,99 €1 Angebot
- Apple iPhone 14 5G 512 GB Polarsternab 4,99 €1 Angebot
- Apple iPhone 14 5G 256 GB Blauab 4,99 €1 Angebot
Häufige Fragen
Was ist günstiger: iPhone 15 oder iPhone 14?
Beide Modelle kosten aktuell gleich viel (jeweils mit 128 GB): ab 4,99 €. Stand: 20.10.2026.
Was ist der Unterschied zwischen iPhone 15 und iPhone 14?
Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Gewicht: 171 Gramm vs. 172 Gramm. Die vollständige Gegenüberstellung findest du in der Tabelle „Technische Daten im Vergleich“.
Wie günstig war iPhone 15 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 48 Tagen lag bei 679,90 €, aktuell sind es 689,99 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Dieser Vergleich beruht ausschließlich auf Händler- und Herstellerdaten (Preise, Angebote, Datenblätter) und ist kein Produkttest. Die Zuordnung der Produkte zu den Modellen erfolgt automatisch anhand der Produkttitel. Preise und Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern. Einige Links sind Affiliate-Links.


