Apple iMac MWUC3D/A Silber - 61cm(24'') M4 8-Core Chip, 8-Core GPU, 16GB Ram, 256GB SSD
Apple M4 Chip M4-8 / 16 GB RAM | 256 GB / Apple 8 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…
Apple M4 Chip M4-8 / 16 GB RAM | 256 GB / Apple 8 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Apple M4 Chip M4-8 / 16 GB RAM | 256 GB / Apple 8-Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K Retina…

Apple M4 Chip M4-10 / 24 GB RAM | 512 GB / Apple 10 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Apple M4 Chip M4-10 / 16 GB RAM | 256 GB / Apple 10 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Apple M4 Chip M4-10 / 16 GB RAM | 512 GB / Apple 10 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Apple M4 Chip M4-10 / 24 GB RAM | 512 GB / Apple 10 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Apple M4 Chip M4-10 / 16 GB RAM | 256 GB / Apple 10 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Apple M4 Chip M4-10 / 16 GB RAM | 512 GB / Apple 10 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Apple M4 Chip M4-10 / 16 GB RAM | 512 GB / Apple 10 Core GPU ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 59,69 cm (24") 4,5K…

Mit seinem großen 24", Retina Display hat der iMac eine brillante Arbeitsfläche für Multitasking, Filme, Spiele und mehr. 4.5K Auflösung und 500 Nits Helligkeit sorgen für extrem klare…
Diese Seite verbindet Hersteller und Produktkategorie. Mit wachsender Preishistorie können hier zusätzlich Durchschnittspreise, Tiefstpreise, Preisbewegungen und Kaufzeitpunkt-Signale für Apple iMac ausgewertet werden.