
ASROCK DeskMini X300 Barebone - AMD AM4 Sockel, 2x DDR4, 2x M.2, 2x 2,5", USB 3.1, HDMI, DP, VGA, LAN
Ohne Prozessor unbekannt / 0 MB DDR4 RAM | / ( ) / Barebone ( Small Form Faktor ) / HDMI 1x | Displayport 1x / 1x USB…

Ohne Prozessor unbekannt / 0 MB DDR4 RAM | / ( ) / Barebone ( Small Form Faktor ) / HDMI 1x | Displayport 1x / 1x USB…

Ohne Prozessor unbekannt / 0 MB DDR4 RAM | / ( ) / Barebone ( Small Form Faktor ) / HDMI 1x | Displayport 1x / USB 3.2…

AMD Ryzen™ 5 7640U | bis zu 4,90 GHz Taktfrequenz / 0 MB DDR5 RAM | M.2 SSD+HDD / AMD Radeon 780M ( ) / Barebone ( Ultra…

Intel® Core™ i7 1265U | bis zu 4,70 GHz (P-Core), 3,40 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 0 MB DDR4 RAM | M.2 SSD+HDD / Intel® Iris™ Xe ( )…

AMD Ryzen™ AI 5 340 | bis zu 4,80 GHz Taktfrequenz / 0 MB DDR5 RAM | M.2 SSD / AMD Radeon 840M ( ) / Barebone (…

Ohne Prozessor / 0 MB DDR4 RAM | M.2 SSD+HDD / ( ) / Barebone ( Mini-Tower ) / HDMI 1x | Displayport 1x / 4x USB 3.2…

AMD Ryzen™ 5 4500U | bis zu 4,00 GHz Taktfrequenz / 0 MB DDR4 RAM | M.2 SSD+HDD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) / Barebone (…

AMD Ryzen™ 7 4800U | bis zu 4,20 GHz Taktfrequenz / 0 MB DDR4 RAM | M.2 SSD+HDD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) / Barebone (…
Diese Seite verbindet Hersteller und Produktkategorie. Mit wachsender Preishistorie können hier zusätzlich Durchschnittspreise, Tiefstpreise, Preisbewegungen und Kaufzeitpunkt-Signale für ASRock PCs ausgewertet werden.