
Captiva PC Advanced Gaming R92-962 AMD Ryzen 5 5500, 16GB DDR4 RAM, Nvidia Geforce RTX 5060, 500GB M.2 SSD, Windows 11 Home
AMD Ryzen™ 5 5500 | bis zu 4,20 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / NVIDIA GeForce RTX 5060 ( 8 GB…

AMD Ryzen™ 5 5500 | bis zu 4,20 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / NVIDIA GeForce RTX 5060 ( 8 GB…

AMD Ryzen™ 7 5700X | bis zu 4,60 GHz Taktfrequenz / 32 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / NVIDIA GeForce RTX 5060 ( 8 GB…

AMD Ryzen™ 7 5700X | bis zu 4,60 GHz Taktfrequenz / 32 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / NVIDIA GeForce RTX 5060 ( 8 GB…

AMD Ryzen™ 7 5700X | bis zu 4,60 GHz Taktfrequenz / 32 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ( 8…

Intel® Core™ i7 12700K | bis zu 5,00 GHz (P-Core), 3,80 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 64 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / Intel® UHD-Grafik 770…

Intel® Core™ Ultra 7 270K Plus | bis zu 5,40 GHz (P-Core) / 4,70 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 32 GB DDR5 RAM | 1000 GB M.2 SSD /…

AMD Ryzen™ 7 5700X | bis zu 4,60 GHz Taktfrequenz / 32 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / NVIDIA GeForce RTX 5070 ( 12 GB…

Intel® Core™ Ultra 7 270K Plus | bis zu 5,40 GHz (P-Core) / 4,70 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 32 GB DDR5 RAM | 2000 GB M.2 SSD /…

Intel® Core™ Ultra 9 285K | bis zu 5,70 GHz (P-Core) / 4,60 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 64 GB DDR5 RAM | 2000 GB M.2 SSD / Intel®…

Intel® Core™ Ultra 7 265KF | bis zu 5,50 GHz (P-Core) / 4,60 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 32 GB DDR5 RAM | 1000 GB M.2 SSD / NVIDIA…

Intel® Core™ Ultra 7 270K Plus | bis zu 5,40 GHz (P-Core) / 4,70 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 32 GB DDR5 RAM | 1000 GB M.2 SSD /…

AMD Ryzen™ 5 5500GT | bis zu 4,40 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) /…

AMD Ryzen™ 5 5600G | bis zu 4,40 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) /…

AMD Ryzen™ 5 5600G | bis zu 4,40 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) /…

Intel® Core™ i5 14400 | bis zu 4,70 GHz (P-Core), 3,50 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / Intel® UHD Graphics…

AMD Ryzen™ 7 5700G | bis zu 4,60 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) /…

AMD Ryzen™ 5 5600G | bis zu 4,40 GHz Taktfrequenz / 32 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) /…

AMD Ryzen™ 5 5600G | bis zu 4,40 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / AMD Radeon Grafik integriert ( ) /…

AMD Ryzen™ 5 5500 | bis zu 4,20 GHz Taktfrequenz / 16 GB RAM | 500 GB M.2 SSD / Intel® GeForce RTX 5060 ( 8 GB )…

Intel® Core™ i5 14600K | bis zu 5,30 GHz (P-Core) / 4,00 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 32 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / Intel® UHD-Grafik…

Intel® Core™ i7 12700 | bis zu 4,90 GHz (P-Core), 3,60 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / Intel® UHD-Grafik 770…

Intel® Core™ i7 12700K | bis zu 5,00 GHz (P-Core), 3,80 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 32 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / Intel® UHD-Grafik 770…

Intel® Core™ i7 12700K | bis zu 5,00 GHz (P-Core), 3,80 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 1000 GB M.2 SSD / Intel® UHD-Grafik 770…

AMD Ryzen™ 5 5500 | bis zu 4,20 GHz Taktfrequenz / 16 GB DDR4 RAM | 500 GB M.2 SSD / Intel® GeForce RTX 5060 ( 8 GB…
Diese Seite verbindet Hersteller und Produktkategorie. Mit wachsender Preishistorie können hier zusätzlich Durchschnittspreise, Tiefstpreise, Preisbewegungen und Kaufzeitpunkt-Signale für Captiva Computer & PCs ausgewertet werden.