
HUAWEI Matepad 11.5 Zoll 8GB+128GB Grau Tablet mit 2.5K 120 Hz Display und Histen 9.0 Surround-Sound
29,21cm (11,5") IPS Display / HiSilicon Kirin T82 Prozessor / 8 GB RAM | 128 GB ROM / 13 MP + 8 MP Dual-Rückkamera / HarmonyOS 4.3 |…

29,21cm (11,5") IPS Display / HiSilicon Kirin T82 Prozessor / 8 GB RAM | 128 GB ROM / 13 MP + 8 MP Dual-Rückkamera / HarmonyOS 4.3 |…

29,21cm (11,5") IPS Display / HiSilicon Kirin T82 Prozessor / 8 GB RAM | 256 GB ROM / 13 MP + 8 MP Dual-Rückkamera / HarmonyOS 4.3 |…

29,21cm (11,5") IPS Display / HiSilicon Kirin T82 Prozessor / 8 GB RAM | 256 GB ROM / 13 MP + 8 MP Dual-Rückkamera / HarmonyOS 4.3 |…

29,21cm (11,5") LCD Display / 8 GB RAM | 256 GB ROM / 13 MP Rückkamera | 8 MP Frontkamera / HarmonyOS 4.2 | Grau | 515 g

29,21cm (11,5") LCD Display / 8 GB RAM | 256 GB ROM / 13 MP Rückkamera | 8 MP Frontkamera / HarmonyOS 4.2 | Grau | 515 g

29,21cm (11,5") IPS Display / HiSilicon Kirin Prozessor / 8 GB RAM | 256 GB ROM / 13 MP + 8 MP Dual-Rückkamera / HarmonyOS 4.3 | Grau…
Diese Seite verbindet Hersteller und Produktkategorie. Mit wachsender Preishistorie können hier zusätzlich Durchschnittspreise, Tiefstpreise, Preisbewegungen und Kaufzeitpunkt-Signale für Huawei Tablets ausgewertet werden.