
QNAP QSW-M408S Netzwerk-Switch Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Weiß
8x RJ45 1GbE, 4x 10GbE SFP+, Web Managed, 100-240VAC, 50/60 Hz, 42.5 x 290 x 127 mm, 1.145 kg

8x RJ45 1GbE, 4x 10GbE SFP+, Web Managed, 100-240VAC, 50/60 Hz, 42.5 x 290 x 127 mm, 1.145 kg

8x RJ45 2.5GbE , 8x 10GbE SFP+, Web Managed, 12V DC, 42.5 x 290 x 127 mm, 1.12 kg

8x RJ45 2.5GbE , 8x 10GbE SFP+/RJ45 Combo, Web Managed, 12V DC, 42.5 x 290 x 127 mm, 1.12 kg

8x RJ45 1GbE, 4x 10GbE SFP+/RJ45 Combo, Web Managed, 100-240VAC, 50/60 Hz, 42.5 x 290 x 127 mm, 1.15 kg

8x RJ45 2.5GbE, 2x 10GbE SFP+/RJ45 Combo, Web Managed, 100-240VAC, 50/60 Hz, 43.3 x 207 x 199.5 mm, 1.2 kg

2x 1GbE, 2.4G/5G, Qualcomm IPQ4019 Quad 4core ARM Cortex A7 716.8MHz, 512 MB DDR3, 4 GB eMMC, USB 3.2, 12V DC, 68 x 100 x 175.5 mm, 0.44…

8x RJ-45 1GbE, 3x 10GbE SFP+, Unmanaged, 100-240 VAC, 50/60 Hz, 42.5 x 290 x 127 mm, 0.74 kg

8x RJ45 1GbE, 2x 10GbE SFP+/RJ45 Combo, 2x 10GbE SFP+, Web Managed, 100-240VAC, 50/60 Hz, 42.5 x 290 x 127 mm, 1.15 kg
Diese Seite verbindet Hersteller und Produktkategorie. Mit wachsender Preishistorie können hier zusätzlich Durchschnittspreise, Tiefstpreise, Preisbewegungen und Kaufzeitpunkt-Signale für QNAP Netzwerk ausgewertet werden.