
Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 WiFi 4GB+128GB Grafiktablett
Das Redmi Pad 2 von Xiaomi ist ein leistungsstarkes Tablet, das mit einem 9,7 Zoll grossen Display und einer beeindruckenden Auflösung von 2048 x 1280 Pixeln ausgestattet ist.…

Das Redmi Pad 2 von Xiaomi ist ein leistungsstarkes Tablet, das mit einem 9,7 Zoll grossen Display und einer beeindruckenden Auflösung von 2048 x 1280 Pixeln ausgestattet ist.…

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 33 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Blau, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 33 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Schwarz, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 45 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Blau, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 45 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Schwarz, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 45 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Grün, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 45 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Bildschirm Anzahl Displays , 1, |Bildschirmauflösung in Pixel , 3200 x 2136 px, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter…

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 45 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Bildschirm Anzahl Displays , 1, |Bildschirmauflösung in Pixel , 3200 x 2136 px, |Bildschirmdiagonale in Zentimeter…

Stromversorgung Stromversorgungsart , Akku (fest eingebaut), |Batterie-/Akku-Technologie , Lithium-Ionen-Polymer (Li-Ion-Po), |Akkutechnologie , Lithium-Ionen Polymer, |Akkukapazität , 9200 mAh, |Leistung Akku , 35,98 Wh, |Akkulaufzeit maximal , 114 Std.,…

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 67 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Schwarz, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 67 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Grau, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 67 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Grün, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |

Stromversorgung Ladeleistung maximal , 67 W, |Ladeleistung minimal , 10 W, | Farbe Farbe , Schwarz, | Technische Daten WEEE-Reg.-Nr. DE , 19210827, |
Diese Seite verbindet Hersteller und Produktkategorie. Mit wachsender Preishistorie können hier zusätzlich Durchschnittspreise, Tiefstpreise, Preisbewegungen und Kaufzeitpunkt-Signale für Xiaomi Grafiktablett ausgewertet werden.