
Fractal Design Pop 2 Air Black Solid | PC-Gehäuse
Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 416 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 416 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 416 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 416 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 416 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 176 mm Höhe | Grafikkarten bis 425 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 176 mm Höhe | Grafikkarten bis 425 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 176 mm Höhe | Grafikkarten bis 425 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 176 mm Höhe | Grafikkarten bis 425 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 176 mm Höhe | Grafikkarten bis 425 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 6x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 355 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 7x / CPU-Kühler bis 176 mm Höhe | Grafikkarten bis 413 mm Länge

750 Watt Leistung / ATX 12V Version 3.1 / 80 PLUS Gold / Modulare Kabel

850 Watt Leistung / ATX 12V Version 3.1 / 80 PLUS Gold / Modulare Kabel

1000 Watt Leistung / ATX 12V Version 3.1 / 80 PLUS Gold / Modulare Kabel

1000 Watt Leistung / ATX 12V Version 3.1 / 80 PLUS Gold / Modulare Kabel

Wireless-Audio Gaming Headset / Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden / inkl. induktive Ladestation / Abnehmbares Super Wideband-Mikrofon / Bluetooth 5.3 & kabelloses 24-bit-/96 kHz-Audio / RGB-Beleuchtung

Wireless-Audio Gaming Headset / Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden / inkl. induktive Ladestation / Abnehmbares Super Wideband-Mikrofon / Bluetooth 5.3 & kabelloses 24-bit-/96 kHz-Audio / RGB-Beleuchtung

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 6x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 372 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 6x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 372 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 6x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 372 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 6x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 372 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 6x / CPU-Kühler bis 170 mm Höhe | Grafikkarten bis 372 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 8x / CPU-Kühler bis 169 mm Höhe | Grafikkarten bis 413 mm Länge

Midi-Tower für Mini-ITX, microATX, ATX, E-ATX Mainboards / Lüfter vorinstalliert: 3x | Lüfterplätze gesamt: 8x / CPU-Kühler bis 169 mm Höhe | Grafikkarten bis 413 mm Länge
Preisindex.org verbindet Produktdaten mit aktuellen Angeboten und historischen Preisentwicklungen. So lässt sich nicht nur vergleichen, wo ein Produkt günstig angeboten wird, sondern später auch, wie attraktiv der aktuelle Kaufzeitpunkt im Vergleich zur bisherigen Preisentwicklung ist.