Samsung Galaxy S25 oder Samsung Galaxy S26? Hier siehst du beide Modelle mit aktuellen Preisen aller Varianten, dem Preisverlauf und – soweit vorhanden – den technischen Daten im direkten Vergleich. Alle Werte stammen aus unseren Händlerdaten und werden täglich aktualisiert.
Stand: 20.10.2026, 12:50 Uhr · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand je nach Händler
Auf einen Blick
- Preis: Galaxy S25 ist aktuell 105,01 € günstiger (jeweils mit 256 GB): ab 609,99 € statt ab 715,00 € (15 % weniger als Galaxy S26).
- Preisentwicklung: Galaxy S25 ist in den letzten 30 Tagen um 3 % teurer geworden; Galaxy S26 ist in den letzten 30 Tagen um 8 % teurer geworden.
- Technik: Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2") vs. 16 cm (6.3"); Prozessorfamilie: Snapdragon vs. Samsung Exynos; Gewicht: 162 g vs. 167 g; Höhe: 146,9 mm vs. 149,6 mm.
- Auswahl: Für Galaxy S25 haben wir 30 Produkte mit 54 Händlerangeboten gefunden, für Galaxy S26 49 Produkte mit 102 Angeboten.
Preise je Speicher
| Speicher | Galaxy S25 | Galaxy S26 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 128 GB | ab 529,99 € | nicht gefunden | – |
| 256 GB | ab 609,99 € | ab 715,00 € | −105,01 € |
| 512 GB | nicht gefunden | ab 819,00 € | – |
Unterschied = Preis Galaxy S25 minus Preis Galaxy S26. Varianten werden aus den Produkttiteln erkannt.
Preisverlauf im Vergleich
| Galaxy S25 | Galaxy S26 | |
|---|---|---|
| Bestpreis heute | 534,94 € | 721,99 € |
| Tiefster Bestpreis im Zeitraum | 509,00 € | 647,99 € |
| Höchster Bestpreis im Zeitraum | 557,90 € | 721,99 € |
| Bestpreis vor 30 Tagen | 519,00 € | 667,90 € |
Bestpreis = günstigstes lieferbares Online-Angebot des Tages inklusive Versand, über alle Varianten. Der Zeitraum beginnt mit dem Start unserer Preiserfassung bzw. vor höchstens 90 Tagen.
Technische Daten im Vergleich
Hervorgehoben sind Merkmale, in denen sich die beiden Modelle laut Datenblatt unterscheiden.
| Merkmal | Galaxy S25 | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") | 16 cm (6.3") |
| Prozessorfamilie | Snapdragon | Samsung Exynos |
| Gewicht | 162 g | 167 g |
| Höhe | 146,9 mm | 149,6 mm |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 2340 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3x | 3x |
| Maximale Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Panorama | Ja | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | 25 W |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 |
| Pixeldichte | 418 ppi | 411 ppi |
| Prozessor | 8 Elite | 2600 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz | 3,26 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz | 3,8 GHz |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.94" | 1/2.55" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55" | 1/3.94" |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36° | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° | 36° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° | 85° |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 16.0 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 4300 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | 1200 |
Alle 119 gemeinsamen Merkmale anzeigen
| Merkmal | Galaxy S25 | Galaxy S26 |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 15,8 cm (6.2") | 16 cm (6.3") |
| Prozessorfamilie | Snapdragon | Samsung Exynos |
| Gewicht | 162 g | 167 g |
| Höhe | 146,9 mm | 149,6 mm |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 2340 x 1080 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM-Kapazität | 12 GB | 12 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Optischer Zoom | 3x | 3x |
| Maximale Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Panorama | Ja | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W | 25 W |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 |
| Pixeldichte | 418 ppi | 411 ppi |
| Prozessor | 8 Elite | 2600 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3,5 GHz | 3,26 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4,47 GHz | 3,8 GHz |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.94" | 1/2.55" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55" | 1/3.94" |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36° | 120° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° | 36° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° | 85° |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 7680x4320@30fps, 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1280x720@30fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | 4320p, 2160p, 1080p, 720p |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 | Android 16.0 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh | 4300 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | 1200 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h | 30 h |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2236 min | 3060 min |
| Breite | 70,5 mm | 71,7 mm |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 January 2032 | 28 February 2033 |
| Bildschirmform | Flach | Flach |
| Display Glasart | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Helligkeit | 1500 cd/m² | 1500 cd/m² |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display | Immer eingeschaltetes Display |
| Abgerundete Displayecken | Ja | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja | Ja |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" | 1/1.56" |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP | 12 MP |
| Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,4 µm | 1,4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° | 85° |
| Digitaler Zoom | 30x | 30x |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" | 1/3.2" |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1,12 µm | 1,12 µm |
| Blitz-Typ | LED | LED |
| Video-Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel |
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Hochformat | Ja | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | WCDMA | WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| 2G-Standards | GSM | GSM |
| Bluetooth-Version | 5.4 | 5.4 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| MIMO | Ja | Ja |
| Modulation | 4096-QAM | 4096-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein | Nein |
| Standort-Position | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| GLONASS | Ja | Ja |
| BeiDou | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja |
| Formfaktor | Balken | Balken |
| Schnellladung | Ja | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja | Ja |
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android | Android |
| Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
| Annäherungssensor | Ja | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Barometer | Ja | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja | Ja |
| Hallsensor | Ja | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja |
| USB Power Delivery | Ja | Ja |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| Tiefe | 7,2 mm | 7,2 mm |
| AC-Netzadapter | Nein | Nein |
Technische Daten: Specs Icecat, in der vom Hersteller bereitgestellten Form, jeweils für eine Variante des Modells. Einzelne Werte können je nach Variante abweichen.
Die meistangebotenen Varianten
Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4000 mAh M…ab 529,99 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 G…ab 529,99 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 15,8 cm (6.2") Dual-SIM Android 15 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 4000 mAh N…ab 557,90 €2 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Smartphone (15,64 cm/6,2 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 597,00 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Smartphone (15,64 cm/6,2 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 597,00 €4 Angebote
- Samsung Galaxy S25 Smartphone (15,64 cm/6,2 Zoll, 256 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 709,99 €3 Angebote
Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4300 mAh S…ab 715,00 €8 Angebote
- Samsung Galaxy S26 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 4300 mAh B…ab 739,99 €7 Angebote
- Samsung Galaxy S26 256 GB Weiß EEK A (A - G) 16 cm (6.3 Zoll) Smartphoneab 759,00 €6 Angebote
- TELEKOM Samsung Galaxy S26 256GB EE (P)ab 774,99 €5 Angebote
- Samsung Galaxy S26 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4300 mAh W…ab 829,00 €5 Angebote
- Samsung Galaxy S26 16 cm (6.3") Dual-SIM Android 16.0 5G USB Typ-C 12 GB 512 GB 4300 mAh S…ab 849,00 €7 Angebote
Häufige Fragen
Was ist günstiger: Galaxy S25 oder Galaxy S26?
Galaxy S25 ist aktuell 105,01 € günstiger (jeweils mit 256 GB): ab 609,99 € statt ab 715,00 € (15 % weniger als Galaxy S26). Stand: 20.10.2026.
Was ist der Unterschied zwischen Galaxy S25 und Galaxy S26?
Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Bildschirmdiagonale: 15,8 cm (6.2") vs. 16 cm (6.3"); Prozessorfamilie: Snapdragon vs. Samsung Exynos; Gewicht: 162 g vs. 167 g; Höhe: 146,9 mm vs. 149,6 mm. Die vollständige Gegenüberstellung findest du in der Tabelle „Technische Daten im Vergleich“.
Lohnt sich der Aufpreis für Galaxy S26?
Der Aufpreis beträgt aktuell 105,01 € (bei 256 GB). Ob er sich lohnt, hängt davon ab, wie wichtig dir die Unterschiede sind. Vergleiche dazu die technischen Daten und den Preisverlauf: Manchmal schrumpft der Abstand nach einigen Wochen deutlich.
Wie günstig war Galaxy S25 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 48 Tagen lag bei 509,00 €, aktuell sind es 534,94 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Wie günstig war Galaxy S26 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 48 Tagen lag bei 647,99 €, aktuell sind es 721,99 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Dieser Vergleich beruht ausschließlich auf Händler- und Herstellerdaten (Preise, Angebote, Datenblätter) und ist kein Produkttest. Die Zuordnung der Produkte zu den Modellen erfolgt automatisch anhand der Produkttitel. Preise und Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern. Einige Links sind Affiliate-Links.
