Samsung Galaxy A57 oder Samsung Galaxy A37? Hier siehst du beide Modelle mit aktuellen Preisen aller Varianten, dem Preisverlauf und – soweit vorhanden – den technischen Daten im direkten Vergleich. Alle Werte stammen aus unseren Händlerdaten und werden täglich aktualisiert.
Stand: 20.10.2026, 15:09 Uhr · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand je nach Händler
Auf einen Blick
- Preis: Galaxy A37 ist aktuell 69,01 € günstiger (jeweils mit 128 GB): ab 269,99 € statt ab 339,00 € (20 % weniger als Galaxy A57).
- Preisentwicklung: Galaxy A57 ist in den letzten 30 Tagen um 15 % teurer geworden; Galaxy A37 ist in den letzten 30 Tagen um 6 % teurer geworden.
- Technik: Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Gewicht: 179 g vs. 196 g; Höhe: 161,5 mm vs. 162,9 mm.
- Auswahl: Für Galaxy A57 haben wir 53 Produkte mit 99 Händlerangeboten gefunden, für Galaxy A37 46 Produkte mit 92 Angeboten.
Preise je Speicher
| Speicher | Galaxy A57 | Galaxy A37 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 128 GB | ab 339,00 € | ab 269,99 € | +69,01 € |
| 256 GB | ab 399,00 € | ab 309,00 € | +90,00 € |
| 512 GB | ab 523,00 € | nicht gefunden | – |
Unterschied = Preis Galaxy A57 minus Preis Galaxy A37. Varianten werden aus den Produkttiteln erkannt.
Preisverlauf im Vergleich
| Galaxy A57 | Galaxy A37 | |
|---|---|---|
| Bestpreis heute | 344,94 € | 274,94 € |
| Tiefster Bestpreis im Zeitraum | 299,90 € | 249,00 € |
| Höchster Bestpreis im Zeitraum | 344,94 € | 274,94 € |
| Bestpreis vor 30 Tagen | 299,90 € | 259,00 € |
Bestpreis = günstigstes lieferbares Online-Angebot des Tages inklusive Versand, über alle Varianten. Der Zeitraum beginnt mit dem Start unserer Preiserfassung bzw. vor höchstens 90 Tagen.
Technische Daten im Vergleich
Hervorgehoben sind Merkmale, in denen sich die beiden Modelle laut Datenblatt unterscheiden.
| Merkmal | Galaxy A57 | Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Gewicht | 179 g | 196 g |
| Höhe | 161,5 mm | 162,9 mm |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 1080 x 2340 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Maximale Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | 45 W |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz | 2,75 GHz |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 8 MP |
| 3G-Standards | WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Bluetooth-Version | 6.0 | 5.3 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3120 min | 3180 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | B |
| Breite | 76,8 mm | 78,2 mm |
| Tiefe | 6,9 mm | 7,4 mm |
Alle 93 gemeinsamen Merkmale anzeigen
| Merkmal | Galaxy A57 | Galaxy A37 |
|---|---|---|
| Gewicht | 179 g | 196 g |
| Höhe | 161,5 mm | 162,9 mm |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
| Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 1080 x 2340 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Maximale Framerate | 30 fps | 30 fps |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | 45 W |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,6 GHz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz | 2,75 GHz |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 8 MP |
| 3G-Standards | WCDMA | UMTS, WCDMA |
| Bluetooth-Version | 6.0 | 5.3 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 3120 min | 3180 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | B |
| Breite | 76,8 mm | 78,2 mm |
| Tiefe | 6,9 mm | 7,4 mm |
| Bildschirmform | Flach | Flach |
| Display Glasart | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja | Ja |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja | Ja |
| Zoom-Fähigkeit | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | Ja | Ja |
| Makrofotografie | Ja | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja | Ja |
| Zeitlupenbildrate | 240fps @HD | 240fps @HD |
| AI-Szenenerkennung | Ja | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| 2G-Standards | GSM | GSM |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| MIMO | Ja | Ja |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C |
| Standort-Position | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| GLONASS | Ja | Ja |
| BeiDou | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja |
| Formfaktor | Balken | Balken |
| Fingerabdruckscanner | Ja | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja | Ja |
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 16.0 | Android 16.0 |
| Betriebssystem-Gabel | One UI 8.5 | One UI 8.5 |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1200 | 1200 |
| Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h | 29 h |
| Annäherungssensor | Ja | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| Geomagnetischer Sensor | Ja | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja |
| USB Power Delivery | Ja | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| Begriff der Sicherheitsaktualisierung | 31 March 2032 | 31 March 2032 |
Technische Daten: Specs Icecat, in der vom Hersteller bereitgestellten Form, jeweils für eine Variante des Modells. Einzelne Werte können je nach Variante abweichen.
Die meistangebotenen Varianten
Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A57 5G Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 8 GB…ab 339,00 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Navyab 339,99 €7 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G Smartphone (17,11 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 339,99 €6 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G Smartphone (17,11 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 339,99 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G Smartphone (17,11 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 379,00 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Na…ab 399,00 €6 Angebote
Samsung Galaxy A37
- Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Grün, Grauab 269,99 €7 Angebote
- Samsung Galaxy A37 5G Smartphone (17,01 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 269,99 €6 Angebote
- TELEKOM Samsung Galaxy A37 128GB grauab 269,99 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A37 5G Smartphone (17,01 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 269,99 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A37 5G SM-A376B/DS 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 6 GB 128 GB…ab 299,00 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A37 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh An…ab 359,00 €6 Angebote
Häufige Fragen
Was ist günstiger: Galaxy A57 oder Galaxy A37?
Galaxy A37 ist aktuell 69,01 € günstiger (jeweils mit 128 GB): ab 269,99 € statt ab 339,00 € (20 % weniger als Galaxy A57). Stand: 20.10.2026.
Was ist der Unterschied zwischen Galaxy A57 und Galaxy A37?
Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Gewicht: 179 g vs. 196 g; Höhe: 161,5 mm vs. 162,9 mm. Die vollständige Gegenüberstellung findest du in der Tabelle „Technische Daten im Vergleich“.
Lohnt sich der Aufpreis für Galaxy A57?
Der Aufpreis beträgt aktuell 69,01 € (bei 128 GB). Ob er sich lohnt, hängt davon ab, wie wichtig dir die Unterschiede sind. Vergleiche dazu die technischen Daten und den Preisverlauf: Manchmal schrumpft der Abstand nach einigen Wochen deutlich.
Wie günstig war Galaxy A57 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 44 Tagen lag bei 299,90 €, aktuell sind es 344,94 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Wie günstig war Galaxy A37 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 48 Tagen lag bei 249,00 €, aktuell sind es 274,94 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Dieser Vergleich beruht ausschließlich auf Händler- und Herstellerdaten (Preise, Angebote, Datenblätter) und ist kein Produkttest. Die Zuordnung der Produkte zu den Modellen erfolgt automatisch anhand der Produkttitel. Preise und Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern. Einige Links sind Affiliate-Links.

