Samsung Galaxy A56 oder Samsung Galaxy A57? Hier siehst du beide Modelle mit aktuellen Preisen aller Varianten, dem Preisverlauf und – soweit vorhanden – den technischen Daten im direkten Vergleich. Alle Werte stammen aus unseren Händlerdaten und werden täglich aktualisiert.
Stand: 20.10.2026, 06:59 Uhr · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand je nach Händler
Auf einen Blick
- Preis: Galaxy A56 ist aktuell 21,01 € günstiger (jeweils mit 128 GB): ab 317,99 € statt ab 339,00 € (6 % weniger als Galaxy A57).
- Preisentwicklung: Galaxy A56 ist in den letzten 30 Tagen um 10 % teurer geworden; Galaxy A57 ist in den letzten 30 Tagen um 15 % teurer geworden.
- Technik: Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel vs. 1080 x 2340 Pixel; Maximale Framerate: 240 fps vs. 30 fps; Internationale Schutzart (IP-Code): IP67 vs. IP68; Gewicht: 198 g vs. 179 g.
- Auswahl: Für Galaxy A56 haben wir 19 Produkte mit 25 Händlerangeboten gefunden, für Galaxy A57 53 Produkte mit 98 Angeboten.
Preise je Speicher
| Speicher | Galaxy A56 | Galaxy A57 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 128 GB | ab 317,99 € | ab 339,00 € | −21,01 € |
| 256 GB | ab 409,50 € | ab 399,00 € | +10,50 € |
| 512 GB | nicht gefunden | ab 523,00 € | – |
Unterschied = Preis Galaxy A56 minus Preis Galaxy A57. Varianten werden aus den Produkttiteln erkannt.
Preisverlauf im Vergleich
| Galaxy A56 | Galaxy A57 | |
|---|---|---|
| Bestpreis heute | 317,99 € | 344,94 € |
| Tiefster Bestpreis im Zeitraum | 289,00 € | 299,90 € |
| Höchster Bestpreis im Zeitraum | 317,99 € | 344,94 € |
| Bestpreis vor 30 Tagen | 289,00 € | 299,90 € |
Bestpreis = günstigstes lieferbares Online-Angebot des Tages inklusive Versand, über alle Varianten. Der Zeitraum beginnt mit dem Start unserer Preiserfassung bzw. vor höchstens 90 Tagen.
Technische Daten im Vergleich
Hervorgehoben sind Merkmale, in denen sich die beiden Modelle laut Datenblatt unterscheiden.
| Merkmal | Galaxy A56 | Galaxy A57 |
|---|---|---|
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps | 30 fps |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | IP68 |
| Gewicht | 198 g | 179 g |
| Höhe | 162,2 mm | 161,5 mm |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | 45 W |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz | 2,6 GHz |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA | WCDMA |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 6.0 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | 1200 |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2674 min | 3120 min |
| Breite | 77,5 mm | 76,8 mm |
| Tiefe | 7,4 mm | 6,9 mm |
Alle 83 gemeinsamen Merkmale anzeigen
| Merkmal | Galaxy A56 | Galaxy A57 |
|---|---|---|
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps | 30 fps |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | IP68 |
| Gewicht | 198 g | 179 g |
| Höhe | 162,2 mm | 161,5 mm |
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 45 W | 45 W |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz | 2,6 GHz |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA | WCDMA |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 6.0 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 | 1200 |
| Energieeffizienzklasse | B | A |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2674 min | 3120 min |
| Breite | 77,5 mm | 76,8 mm |
| Tiefe | 7,4 mm | 6,9 mm |
| Bildschirmform | Flach | Flach |
| Display Glasart | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz | 2,9 GHz |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP |
| Rückkamera-Blitz | Ja | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makrofotografie | Ja | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| MIMO | Ja | Ja |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C |
| Standort-Position | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| GLONASS | Ja | Ja |
| BeiDou | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja |
| Formfaktor | Balken | Balken |
| Fingerabdruckscanner | Ja | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja | Ja |
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android | Android |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h | 29 h |
| Annäherungssensor | Ja | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja |
| USB Power Delivery | Ja | Ja |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C | C |
| Energieeffizienzskala | A bis G | A bis G |
| AC-Netzadapter | Nein | Nein |
Technische Daten: Specs Icecat, in der vom Hersteller bereitgestellten Form, jeweils für eine Variante des Modells. Einzelne Werte können je nach Variante abweichen.
Die meistangebotenen Varianten
Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition 128 GB Graphite EEK B (A - G) 17 cm (6.7 Zoll) Sm…ab 317,99 €4 Angebote
- Samsung Galaxy A56 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grap…ab 319,99 €1 Angebot
- Samsung Galaxy A56 5G 128 GB Graphite EEK B (A - G) 17 cm (6.7 Zoll) Smartphoneab 329,00 €3 Angebote
- Samsung Galaxy A56 128GB Grün 5Gab 347,99 €1 Angebot
- Samsung Galaxy A56 128GB Grau 5G + Basis-Zubehörsetab 350,90 €1 Angebot
- Galaxy A56 5G 256GB Awesome Graphite Smartphoneab 409,50 €2 Angebote
Samsung Galaxy A57
- Samsung Galaxy A57 5G Enterprise Edition 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 8 GB…ab 339,00 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Navyab 339,99 €7 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G Smartphone (17,11 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 339,99 €6 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G Smartphone (17,11 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 339,99 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G Smartphone (17,11 cm/6,7 Zoll, 128 GB Speicherplatz, 50 MP Kamera)ab 379,00 €5 Angebote
- Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 16.0 USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Na…ab 399,00 €6 Angebote
Häufige Fragen
Was ist günstiger: Galaxy A56 oder Galaxy A57?
Galaxy A56 ist aktuell 21,01 € günstiger (jeweils mit 128 GB): ab 317,99 € statt ab 339,00 € (6 % weniger als Galaxy A57). Stand: 20.10.2026.
Was ist der Unterschied zwischen Galaxy A56 und Galaxy A57?
Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel vs. 1080 x 2340 Pixel; Maximale Framerate: 240 fps vs. 30 fps; Internationale Schutzart (IP-Code): IP67 vs. IP68; Gewicht: 198 g vs. 179 g. Die vollständige Gegenüberstellung findest du in der Tabelle „Technische Daten im Vergleich“.
Lohnt sich der Aufpreis für Galaxy A57?
Der Aufpreis beträgt aktuell 21,01 € (bei 128 GB). Ob er sich lohnt, hängt davon ab, wie wichtig dir die Unterschiede sind. Vergleiche dazu die technischen Daten und den Preisverlauf: Manchmal schrumpft der Abstand nach einigen Wochen deutlich.
Wie günstig war Galaxy A56 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 44 Tagen lag bei 289,00 €, aktuell sind es 317,99 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Wie günstig war Galaxy A57 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 44 Tagen lag bei 299,90 €, aktuell sind es 344,94 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Dieser Vergleich beruht ausschließlich auf Händler- und Herstellerdaten (Preise, Angebote, Datenblätter) und ist kein Produkttest. Die Zuordnung der Produkte zu den Modellen erfolgt automatisch anhand der Produkttitel. Preise und Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern. Einige Links sind Affiliate-Links.

