Samsung Galaxy A56 oder Samsung Galaxy A55? Hier siehst du beide Modelle mit aktuellen Preisen aller Varianten, dem Preisverlauf und – soweit vorhanden – den technischen Daten im direkten Vergleich. Alle Werte stammen aus unseren Händlerdaten und werden täglich aktualisiert.
Stand: 20.10.2026, 09:57 Uhr · Preise inkl. MwSt., zzgl. Versand je nach Händler
Auf einen Blick
- Preis: Galaxy A55 ist aktuell 313,00 € günstiger (jeweils mit 128 GB): ab 4,99 € statt ab 317,99 € (98 % weniger als Galaxy A56).
- Preisentwicklung: Galaxy A56 ist in den letzten 30 Tagen um 10 % teurer geworden; bei Galaxy A55 hat sich der Bestpreis in den letzten 30 Tagen kaum verändert.
- Technik: Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7") vs. 16,8 cm (6.6"); Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel vs. 1080 x 2340 Pixel; Maximale Framerate: 240 fps vs. 30 fps; Gewicht: 198 g vs. 213 g.
- Auswahl: Für Galaxy A56 haben wir 19 Produkte mit 25 Händlerangeboten gefunden, für Galaxy A55 1 Produkte mit 2 Angeboten.
Preise je Speicher
| Speicher | Galaxy A56 | Galaxy A55 | Unterschied |
|---|---|---|---|
| 128 GB | ab 317,99 € | ab 4,99 € | +313,00 € |
| 256 GB | ab 409,50 € | nicht gefunden | – |
Unterschied = Preis Galaxy A56 minus Preis Galaxy A55. Varianten werden aus den Produkttiteln erkannt.
Preisverlauf im Vergleich
| Galaxy A56 | Galaxy A55 | |
|---|---|---|
| Bestpreis heute | 317,99 € | 555,99 € |
| Tiefster Bestpreis im Zeitraum | 289,00 € | 555,99 € |
| Höchster Bestpreis im Zeitraum | 317,99 € | 555,99 € |
| Bestpreis vor 30 Tagen | 289,00 € | 555,99 € |
Bestpreis = günstigstes lieferbares Online-Angebot des Tages inklusive Versand, über alle Varianten. Der Zeitraum beginnt mit dem Start unserer Preiserfassung bzw. vor höchstens 90 Tagen.
Technische Daten im Vergleich
Hervorgehoben sind Merkmale, in denen sich die beiden Modelle laut Datenblatt unterscheiden.
| Merkmal | Galaxy A56 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | 16,8 cm (6.6") |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps | 30 fps |
| Gewicht | 198 g | 213 g |
| Höhe | 162,2 mm | 161,1 mm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | IP67 |
| Prozessor | 1580 | Exynos 1480 (S5E8845) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz | 2,75 GHz |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA | WCDMA |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h | 28 h |
| Breite | 77,5 mm | 77,4 mm |
| Tiefe | 7,4 mm | 8,2 mm |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C |
Alle 81 gemeinsamen Merkmale anzeigen
| Merkmal | Galaxy A56 | Galaxy A55 |
|---|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 17 cm (6.7") | 16,8 cm (6.6") |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps | 30 fps |
| Gewicht | 198 g | 213 g |
| Höhe | 162,2 mm | 161,1 mm |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz | 120 Hz |
| Prozessorfamilie | Samsung Exynos | Samsung Exynos |
| RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 | IP67 |
| Prozessor | 1580 | Exynos 1480 (S5E8845) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,9 GHz | 2 GHz |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2,9 GHz | 2,75 GHz |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | 32 MP |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@240fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| 3G-Standards | UMTS, WCDMA | WCDMA |
| 5G-Standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 TDD |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,2100 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 29 h | 28 h |
| Breite | 77,5 mm | 77,4 mm |
| Tiefe | 7,4 mm | 8,2 mm |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C |
| Bildschirmform | Flach | Flach |
| Panel-Typ | AMOLED | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus+ |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz | Ja | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | 12 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP | 5 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,8 | 1,8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2,4 | 2,4 |
| Digitaler Zoom | 10x | 10x |
| Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
| Autofokus | Ja | Ja |
| Bildstabilisator | Ja | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Makrofotografie | Ja | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja | Ja |
| MIMO | Ja | Ja |
| Modulation | 1024-QAM | 1024-QAM |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 | 2.0 |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C | USB Typ-C |
| Standort-Position | Ja | Ja |
| GPS | Ja | Ja |
| GLONASS | Ja | Ja |
| BeiDou | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | Ja |
| Formfaktor | Balken | Balken |
| Schnellladung | Ja | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Ja | Ja |
| Lautsprecher | Stereo | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Plattform | Android | Android |
| Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Austauschbare Batterie | Nein | Nein |
| Annäherungssensor | Ja | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroskop | Ja | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja | Ja |
| Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja |
Technische Daten: Specs Icecat, in der vom Hersteller bereitgestellten Form, jeweils für eine Variante des Modells. Einzelne Werte können je nach Variante abweichen.
Die meistangebotenen Varianten
Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A56 5G Enterprise Edition 128 GB Graphite EEK B (A - G) 17 cm (6.7 Zoll) Sm…ab 317,99 €4 Angebote
- Samsung Galaxy A56 5G 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 15 USB Typ-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Grap…ab 319,99 €1 Angebot
- Samsung Galaxy A56 5G 128 GB Graphite EEK B (A - G) 17 cm (6.7 Zoll) Smartphoneab 329,00 €3 Angebote
- Samsung Galaxy A56 128GB Grün 5Gab 347,99 €1 Angebot
- Samsung Galaxy A56 128GB Grau 5G + Basis-Zubehörsetab 350,90 €1 Angebot
- Galaxy A56 5G 256GB Awesome Graphite Smartphoneab 409,50 €2 Angebote
Häufige Fragen
Was ist günstiger: Galaxy A56 oder Galaxy A55?
Galaxy A55 ist aktuell 313,00 € günstiger (jeweils mit 128 GB): ab 4,99 € statt ab 317,99 € (98 % weniger als Galaxy A56). Stand: 20.10.2026.
Was ist der Unterschied zwischen Galaxy A56 und Galaxy A55?
Laut Datenblatt unterscheiden sich unter anderem Bildschirmdiagonale: 17 cm (6.7") vs. 16,8 cm (6.6"); Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel vs. 1080 x 2340 Pixel; Maximale Framerate: 240 fps vs. 30 fps; Gewicht: 198 g vs. 213 g. Die vollständige Gegenüberstellung findest du in der Tabelle „Technische Daten im Vergleich“.
Lohnt sich der Aufpreis für Galaxy A56?
Der Aufpreis beträgt aktuell 313,00 € (bei 128 GB). Ob er sich lohnt, hängt davon ab, wie wichtig dir die Unterschiede sind. Vergleiche dazu die technischen Daten und den Preisverlauf: Manchmal schrumpft der Abstand nach einigen Wochen deutlich.
Wie günstig war Galaxy A56 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 44 Tagen lag bei 289,00 €, aktuell sind es 317,99 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Wie günstig war Galaxy A55 zuletzt?
Der niedrigste Bestpreis in den letzten 28 Tagen lag bei 555,99 €, aktuell sind es 555,99 €. Erfasst wird das günstigste lieferbare Angebot pro Tag über alle Varianten.
Dieser Vergleich beruht ausschließlich auf Händler- und Herstellerdaten (Preise, Angebote, Datenblätter) und ist kein Produkttest. Die Zuordnung der Produkte zu den Modellen erfolgt automatisch anhand der Produkttitel. Preise und Verfügbarkeiten können sich kurzfristig ändern. Einige Links sind Affiliate-Links.


